邮箱:service@homkom.com
手机:15359322692
电话:400-0592-364
地址:厦门市海沧区过坂北里208号
我公司生产的智能雷达物位计、26G智能雷达物位计、导波雷达物位计、超声波液位计、磁致伸缩液位计 主要用于测量工业、企业生产过程中储罐、卧罐、各种敞口池的液位、料位的高度...
产品详情
雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。
A:量程设定、B:低位调整、C:高位调整、 D:盲区范围
测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面。
注:使用雷达物位计时,务必保证最高料位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。
过程连接 | 螺纹 G1½ ”A / 螺纹 1½ ”NPT / 法兰 | ||
天线型材 | 不锈钢 / PTFE | ||
外 壳 | 外壳和外壳盖之间的密封 | 硅橡胶 | |
外壳视窗 | 聚碳酸酯 | ||
接地端子 | 不锈钢 | ||
供电电压 | 两线制 | 标准型 | (16~26) V DC |
本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | ||
功耗 | max 22. 5mA / 1W | ||
允许纹波 | |||
隔爆型 | - <100Hz | Uss < lV | |
- (100~100K) Hz | Uss < l0mV | ||
(22. 8~26. 4) V DC | 两线制 | ||
(198~242) V AC | 四线制 / 110V AC 四线制 | ||
电缆参数 | 电缆入口/插头 | 1个M20xl.5电缆入口 | |
1个盲堵M20xl.5 | |||
接线端子 | 导线横截面2.5mm² | ||
输出参数 | 输出信号 | (4~2 0) mA | |
通讯协议 | HART | ||
分辨率 | 1. 6μA | ||
故障信号 | 电流输出不变 | ||
20. 5mA | |||
22mA; | |||
3.9mA | |||
积分时间 | (0~36)s,可调 | ||
盲区 | 天线末端 | ||
最大测量距离 | HKRD901 | 10米 (液体型)四氟棒天线 | |
HKRD902 | 30米 (液体型)喇叭口天线 | ||
HKRD808 | 20米 (液体型)四氟桶天线 | ||
HKRD903 | 70米 (固体型) 喇叭口天线 | ||
HKRD904 | 80米 (固体型) 抛物面天线 | ||
HKRD905 | 30米 (固体型)喇叭口天线 | ||
HKRD906 | 20米 (液体型)平面锥天线 | ||
微波频率 | 26GHz | ||
通讯接口 | HART通讯协议 | ||
测量间隔 | 大约1秒(取决于参数设置) | ||
调整时间 | 大约1秒(取决于参数设置) | ||
显示分辨率 | 1mm | ||
工作存储及运输温度 | (-40~100) ℃ | ||
过程温度(天线部分的温度) | HKRD901 | 四氟棒天线(-40~130)℃ | |
HKRD902 | 喇叭口天线(-40~250)℃ | ||
HKRD808 | 四氟桶天线(-40~130)℃ | ||
HKRD903 | 喇叭口天线(-40~250)℃ 带吹扫 | ||
HKRD904 | 抛物面天线(-40~250)℃ | ||
HKRD905 | 喇叭口天线(-40~250)℃ | ||
HKRD906 | 平面锥天线(-40~200)℃ | ||
相对湿度 | ˂ 95% | ||
压力 | Max. 4MPa | ||
耐震 | 机械震动l0m/s² , (10~150)Hz |
公司主营:雷达水位计、高频雷达水位计、脉冲雷达水位计等仪器仪表产品,有需要的客户可以都打电话联系我们!
相关推荐