邮箱:service@homkom.com
手机:15359322692
电话:400-0592-364
地址:厦门市海沧区过坂北里208号
发布时间:2025-04-12 18:05 人气:
被测介质 | 液体,气体 |
测量直径 | 1mm~300mm |
测量项目 | 质量流量、密度、温度、体积流量、浓度 |
密度测量范围 | 0.2g/cm3~2.5g/cm3 |
介质温度 | -200℃~+300℃ |
流量测量误差 | 液体0.2%R+Cz,0.15%R+Cz,气体0.5%R+Cz,1.0%R+Cz, |
密度测量误差 | 0.002g/cm3 |
温度测量误差 | ≤1℃ |
信号形式 | 2路4~20mA,O~2kHZ,RS485,Hart |
供电电源 | 24VDC |
测量管材料 | 304,316,亦可按用户要求协商提供 |
防爆等级 | ExdibIICT6 Gb |
外壳防护等级 | IP67 |
法兰标准 | 国标GB/T系列标准,也可以根据用户要求加工。 |
相关推荐