— 中文版 —
邮箱:service@homkom.com
手机:15359322692
电话:400-0592-364
地址:厦门市海沧区过坂北里208号
HKLC沥青流量计是选用带保温夹套的椭圆齿轮流量计,保温夹套可以过导热油,也可以过蒸汽,以保证流体的流动性,防止凝堵。详询400-0592-364...
产品详情
■产品用途
HKLC-A型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁材料不腐蚀液体介质的计量。
HKLC-E型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压,低腐蚀性介质的计量。
HKLC-Q型铸铁椭圆齿轮流量计,转子为铝合金,适用于低粘、低腐蚀(如汽油等)液体介质的计量。
HKLC-B、C型不锈钢椭圆齿轮流量计,广泛应用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等液体介质的计量。
HKLC-L型铝合金椭圆齿轮流量计,是一种轻型椭圆齿轮流量计,广泛用于低腐蚀性液体介质,如水等液体介质的计量。
■椭圆齿轮流量计技术参数
●主要构件材料及公称压力
型号 | 壳体、前盖、后盖 | 盖板 | 椭圆齿轮 | 轴 | 轴套 | 公称压力(MPa) |
HKLC-A | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 |
含油青铜或 滚动轴承 |
1.6 |
HKLC-E | 铸钢 | 铸铁 | 不锈钢 |
DN50以下6.3 DN80-100 4.0,6.3 DN150-200 2.5 |
||
HKLC-Q | 铸铁/铸钢 | 铸铁 | 铝合金 | 石墨 | 1.6 | |
HKLC-B、C | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 石墨或滚动轴承 | DN50以下2.5;DN80以上1.6 | |
备注:HKLC-C材质为OCr18nil2Mo2Ti;HKLC-B材质为0Cr18Ni9Ti 标注型:2.5MPa以下法兰为突面形式;6.3MPa法兰为凹凸面形式,4.0MPa法兰两种形式均可。采用特殊材料时面议。 |
型号 | 公称通径(mm) | 被测液体粘度(mPa.s) | ||||||||
0.3~0.6 | 0.6~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~2000 | 标配计数器 | |||||
HKLC-10 | 10 | 0.2~0.5 | 0.15~0.5 | 0.1`0.5 | 0.1`0.5 | 0.05~0.5 | 0.06~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.2 | BELZ/A |
HKLC-15 | 15 | 0.75~1.5 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.2~1.0 | 0.1~1.0 | 0.07~0.7 | |
HKLC-20 | 20 | 1.5~3 | 1~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.3~3 | 0.4~2.1 | 0.2~2.1 | 0.15~1.5 | |
HKLC-25 | 25 | 3~6 | 2~6 | 1~6 | 1~6 | 0.6~6 | 0.8~4.2 | 0.4~4.2 | 0.3~3 | |
HKLC-40 | 40 | 7.5~15 | 5~15 | 2.5~15 | 2.5~15 | 1.5~15 | 2.1~10.5 | 1.0~10.5 | 0.7~7.5 | |
HKLC-50 | 50 | 8~24 | 8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 2.4~16.8 | 1.6~16.8 | 1.2~12 | BELZ/J1/A5 |
HKLC-B40、50 | 40、50 | 6~20 | 6~20 | 4~20 | 4~20 | 2~20 | 2.8~14 | 1.4~14 | 1.0~10 | |
HKLC-65 | 65 | 20~40 | 15~40 | 8~40 | 8~40 | 4~40 | 5.6~28 | 2.8~28 | 2~20 | |
HKLC-80 | 80 | 30~60 | 20~60 | 12~60 | 12~60 | 6~60 | 8.4~42 | 4.2~42 | 3~30 | |
HKLC-100 | 100 | 50~100 | 34~100 | 20~100 | 20~100 | 10~100 | 14~70 | 6~70 | 5~50 | |
HKLC-150 | 150 | 95~190 | 64~190 | 38~190 | 38~190 | 19~190 | 26.6~133 | 13.3~133 | 9.5~95 | |
HKLC-200 | 200 | 170~340 | 114~340 | 56~340 | 56~340 | 34~340 | 47.6~238 | 23.8~238 | 17~170 | |
精确度等级 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
0.5 |
0.2 | 0.5 | 0.5 |
相关推荐